| 参赛队 | 报告提交日期 | 初赛成绩 |
| A010 | 2023年11月20日 | 通过 |
| A014 | 2023年10月19日 | 通过 |
| A016 | 2023年9月27日 | 通过 |
| A009 | 2023年9月8日 | 通过 |
| A012 | 2023年8月30日 | 通过 |
| A011 | 2023年8月24日 | 通过 |
| A006 | 2023年8月22日 | 通过 |
| A018 | 2023年8月17日 | 通过 |
| A026 | 2023年8月15日 | 通过 |
| A007 | 2023年8月6日 | 通过 |
| A002 | 2023年8月3日 | 通过 |
| A017 | 2023年8月2日 | 通过 |
| A020 | 2023年7月30日 | 通过 |
| A004 | ||
| A001 | ||
| A015 | ||
| A008 | ||
| A021 | ||
| A013 | ||
| A024 | ||
| A027 | ||
| A022 | ||
| A003 | ||
| A023 | ||
| A019 | ||
| A025 |
| 参赛队 | 报告提交日期 | 初赛成绩 |
| B006 | 2023年11月20日 | 通过 |
| B012 | 2023年10月13日 | 通过 |
| B018 | 2023年8月17日 | 通过 |
| B017 | 2023年8月15日 | 通过 |
| B001 | 2023年8月3日 | 通过 |
| B005 | ||
| B013 | ||
| B003 | ||
| B019 | ||
| B014 | ||
| B009 | ||
| B016 | ||
| B004 | ||
| B002 | ||
| B010 | ||
| B007 | ||
| B015 | ||
| B008 | ||
| B011 |
| 参赛队 | 报告提交日期 | 初赛成绩 |
| C004 | 2023年11月20日 | 通过 |
| C009 | 2023年10月30日 | 通过 |
| C003 | 2023年9月9日 | 通过 |
| C014 | 2023年8月17日 | 通过 |
| C013 | 2023年8月15日 | 通过 |
| C002 | 2023年8月3日 | 通过 |
| C005 | 2023年8月1日 | 通过 |
| C007 | ||
| C006 | ||
| C011 | ||
| C012 | ||
| C015 | ||
| C008 | ||
| C010 | ||
| C001 |